Vans Classic Slip On

Checkerboard/Wht

Tamanho
Cor
R$ 349,99 3 x R$ 116,66 sem juros
Descrição
Tabela de medidas
Informações
Selecione a visualização desejada: Lista
Descrição longa
O Tênis Vans Slip On Checkerboard (quadriculado), um clássico da Vans que foi atualizado para ter um melhor desempenho, possui cabedal de camurça e lona, palmilha em EVA para manter o pé próximo ao skate, proporcionando o mais alto nível de absorção de impacto, e a original sola Waffle vulcanizada de borracha da Vans para aderência e controle superiores.

Características


Material externo: Cabedal de camurça e lona
Palmilha: Palmilha em EVA
Solado: Sola Waffle vulcanizada de borracha
Peso: 1 gr
Descrição
BRASIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TAMANHO (CM) 21,5 cm 22,0 cm 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm 27,0 cm 28,0 cm 28,5 cm 29,0 cm 30,0 cm 31,0 cm 32,0 cm 33,0 cm 34,0 cm
US 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EUR 34,5 35,0 36,0 37,0 38,5 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 44,5 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
Informações
Selecione a visualização desejada: Lista
Descrição longa
O Tênis Vans Slip On Checkerboard (quadriculado), um clássico da Vans que foi atualizado para ter um melhor desempenho, possui cabedal de camurça e lona, palmilha em EVA para manter o pé próximo ao skate, proporcionando o mais alto nível de absorção de impacto, e a original sola Waffle vulcanizada de borracha da Vans para aderência e controle superiores.

Características


Material externo: Cabedal de camurça e lona
Palmilha: Palmilha em EVA
Solado: Sola Waffle vulcanizada de borracha
Peso: 1 gr
Descrição
BRASIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TAMANHO (CM) 21,5 cm 22,0 cm 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm 27,0 cm 28,0 cm 28,5 cm 29,0 cm 30,0 cm 31,0 cm 32,0 cm 33,0 cm 34,0 cm
US 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EUR 34,5 35,0 36,0 37,0 38,5 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 44,5 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
Descrição
Informações
Selecione a visualização desejada: Lista
Descrição longa
O Tênis Vans Slip On Checkerboard (quadriculado), um clássico da Vans que foi atualizado para ter um melhor desempenho, possui cabedal de camurça e lona, palmilha em EVA para manter o pé próximo ao skate, proporcionando o mais alto nível de absorção de impacto, e a original sola Waffle vulcanizada de borracha da Vans para aderência e controle superiores.

Características


Material externo: Cabedal de camurça e lona
Palmilha: Palmilha em EVA
Solado: Sola Waffle vulcanizada de borracha
Peso: 1 gr
Descrição
BRASIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TAMANHO (CM) 21,5 cm 22,0 cm 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm 27,0 cm 28,0 cm 28,5 cm 29,0 cm 30,0 cm 31,0 cm 32,0 cm 33,0 cm 34,0 cm
US 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EUR 34,5 35,0 36,0 37,0 38,5 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 44,5 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
Tabela de medidas
Informações
Selecione a visualização desejada: Lista
Descrição longa
O Tênis Vans Slip On Checkerboard (quadriculado), um clássico da Vans que foi atualizado para ter um melhor desempenho, possui cabedal de camurça e lona, palmilha em EVA para manter o pé próximo ao skate, proporcionando o mais alto nível de absorção de impacto, e a original sola Waffle vulcanizada de borracha da Vans para aderência e controle superiores.

Características


Material externo: Cabedal de camurça e lona
Palmilha: Palmilha em EVA
Solado: Sola Waffle vulcanizada de borracha
Peso: 1 gr
Descrição
BRASIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TAMANHO (CM) 21,5 cm 22,0 cm 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm 27,0 cm 28,0 cm 28,5 cm 29,0 cm 30,0 cm 31,0 cm 32,0 cm 33,0 cm 34,0 cm
US 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UK 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
EUR 34,5 35,0 36,0 37,0 38,5 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 44,5 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analizar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.
Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.